<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HÜSEYİN GÖNÜLLÜ</title>
	<atom:link href="http://www.gonullu.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gonullu.com</link>
	<description>Kişisel internet sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 22:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klavye katliamı</title>
		<link>http://www.gonullu.com/?p=499</link>
		<comments>http://www.gonullu.com/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgonullu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[F Klavye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonullu.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Efendim bugün öyle bir klavye gördüm ki, gözlerime inanamadım. Hemen telefona sarılıp, fotoğrafını çektim: (fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz) Yıllardır ülkemizde, uydurularak Türkçeleştirilmiş Q klavyenin değil de Türkiye&#8217;nin kendi diline uygun olarak geliştirilmiş F klavye kullanılması gerektiği tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlayarak, tüm okullardaki bilgisayarların F klavye ile kullanılacağını, öğretmenlere de F klavye öğretileceğini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonullu.com/?feed=rss2&amp;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika&#8217;dan ithal ama üreticisinin sitesinde adı bile geçmiyor?</title>
		<link>http://www.gonullu.com/?p=439</link>
		<comments>http://www.gonullu.com/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgonullu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[7 Keto]]></category>
		<category><![CDATA[Eczacıbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Summer 7 Keto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonullu.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Arkadaşım bir kutu hap almış. Yaza formda girmek için Summer 7 Keto. Sadece yaz için üretilmiş olması, pazarlama bilimi açısından da önem taşıyabilir. Ama benim asıl dikkatimi çeken yönü, Eczacıbaşı tarafından Amerika&#8217;dan ithal edilen bu hapla (ilaç olduğunu düşünmüyorum) ilgili olarak internette biraz araştırma yaptığımda onlarca Türkçe sitede ne kadar muhteşem ve mucizevi bir buluş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonullu.com/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasıl iştir anlayamadım</title>
		<link>http://www.gonullu.com/?p=433</link>
		<comments>http://www.gonullu.com/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgonullu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer Vergiler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Harçlar]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[ÖİV]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonullu.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bugün Turkcell faturam geldi. Fatura güzel aslında. 33.90 TL konuşma ücretim varmış, Turkcell 31,78 TL indirim yapmış. Ama gel gelelim ki, devlete iletilecek ücretler toplamı 48,05 TL. Toplam ödemem gereken miktar 50,20 TL. Bu nasıl iştir anlayamadım. Turkcell bu ay benden hiç para kazanmamış mı oluyor yani? Neden böyle güzel indirim yapmış bilemedim. Ama asıl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonullu.com/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>187&#8242;yi cepten aramak ücretsiz değilmiş</title>
		<link>http://www.gonullu.com/?p=429</link>
		<comments>http://www.gonullu.com/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgonullu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[187]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[ÖİV]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonullu.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Şehir merkezindeki bir apartmanın önündeki doğal gaz kutusunun kapağının sürekli açık olduğunu ve kapatılamadığını fark ettiğimde 187 doğal gaz acil hattını arayıp durumu haber verdim. Kısa sürede gelip, kutunun kapağını kapattılar. Bugün Turkcell faturamda 187 Türk Telekom Servisleri olarak açıklanan 0,559322 TL konuşma ücretinin yansıtıldığını fark ettim. Bu rakama %18 KDV ve %30 ÖİV&#8217;yi de eklerseniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonullu.com/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araştırmalarda kaç denek olmalıdır?</title>
		<link>http://www.gonullu.com/?p=425</link>
		<comments>http://www.gonullu.com/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgonullu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonullu.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Uzun süredir dikkatimi çeken bir konu var. Bazı firmalar, ürünlerinin ne kadar güvenilir olduğunu ve işe yaradığını delillendirmek için yaptıkları araştırma sonuçlarını da yayınlıyorlar, reklamlarında veya broşürlerinde kullanıyorlar. Yalnız bu araştırmalarda denek sayısı nedense çok az oluyor&#8230; Kedi ve köpek maması üretiminde super premium sınıfında, kaliteli ürünleri ile bilinen mama markalarından Nestle Purina Pro Plan&#8217;ın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonullu.com/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
